一、產品名稱:鈦合金加工件、鈦合金定制件
規格:外徑(100~800mm) 內徑(40~100mm)×高度 ,按圖紙/客戶要求加工
狀態:熱鍛、機械加工
牌號:TA1、TA2、TA7、TA9、TA10、TC4、TC11
執行標準:GB/T16598、ASTM B381、 ASM 4928
交貨狀態:退火狀態(M) 熱加工態(R) 冷加工態(Y)(退火,超生波探傷)
包裝:采用木箱 扎帶 泡沫紙 紙箱 編織袋等符合運輸安全的材料包裝。
表面處理:車光、倒角
表面質量:兩個端面的表面粗糙度Ra值應不大于3.2μm(以滿足超聲檢驗要求為準),內、外側面的表面粗糙度Ra應不大于12.5μm(外圓周面需進行超聲探傷時Ra應不大于3.2μm),倒角半徑為5~15mm。產品表面不應有裂紋、折疊、重皮等肉眼可見的缺陷。表面局部缺陷允許用修磨的方法清除,清理深度應不超過其尺寸公差,并應保證其最小允許尺寸。清理深度與寬度之比在兩端面應不大于1:6,在內、外側面應不大于1:10。外側面修磨應順軸向。
表面光潔度:清潔,無塵,更好的耐酸使用壽命。
測試:力學性能,化學成分測試,超聲檢測。
二、產品名稱:鈦合金鍛件、鈦合金餅
產品名稱 | 鈦鍛件、鈦合金鍛件 |
尺寸 | 定制/來圖加工 |
牌號 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4、TA15 |
標準 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
密度 | 4.51g/cm3 |
資質認證 | ISO 9001:2015 材料測試報告 |
技術 | 鍛造,軋制,磨削 |
類型 | 無縫軋制鍛造環的過程包括從鍛造材料。 |
應用 | TA15鈦合金鍛件廣泛應用于醫療,化工,石油,制藥,航空航天等領域。 |
1、牌號及執行標準
鈦鍛件產品 |
產品名稱 | 尺寸 | 牌號 | 標準 |
| 外徑(mm) | 內徑(mm) | 高度(mm) | | |
鈦餅 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環 | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環 | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環 | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環 | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化學成分
化學要求 |
牌號 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
三、產品名稱:TC4鈦合金棒
產品名稱:高強度鈦合金棒、宇航用鈦合金 |
牌號:TA18、TA19(Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si)、Ti1533、TB6(Ti-10V-2Fe-3Al)、TC4、TC11、TC17、TC18、TC19 |
執行標準:GB/T2965-2007,ASTM B348, AMS4928 |
規格:φ2.0--380mm 1000-4000mm |
化學成分 |
牌號 | Ti | Al | Mo | V | Zr | Sn | Si | Fe | N | C | H | O |
TC4 | 余量 | 5.5-6.75 | | 3.5-4.5 | | | | <0.4 | <0.05 | <0.08 | <0.010 | <0.20 |
TC11 | 余量 | 5.8~7.0 | 2.8~3.8 | | 0.8~2.0 | | 0.2~0.35 | <0.25 | <0.05 | <0.08 | <0.012 | <0.15 |
TA18 | 余量 | 2.0-3.5 | | 1.5-3.0 | | | | <0.25 | <0.05 | <0.08 | <0.015 | <0.15 |
TA19 | 余量 | 5.5-6.5 | 1.8-2.2 | | 3.6-4.4 | 1.8-2.2 | ≤0.13 | <0.25 | <0.05 | <0.05 | <0.015 | <0.15 |
TB6 | 余量 | 2.6-3.4 | | 9.0-11.0 | | | | 1.6-2.2 | <0.05 | <0.05 | <0.0125 | <0.13 |
力學性能 |
牌 號 | 抗拉強度Rm/MPa | 延伸強度Rp0.2/MPa | 斷后伸長率 A/% | 斷面收縮率Z/% |
TC4 | >895 | >825 | >10 | >25 |
TC11 | >1030 | >900 | >10 | >30 |
TA19 | >895 | >825 | >10 | >25 |
低倍組織:合格 |
優點:高強度,耐酸堿腐蝕,抗氧化 |
提供: 1、產品質量證明書,寶鈦試驗中心或西北有色金屬研究院檢測報告原件;2、滿足客戶各種的包裝要求; 3、客戶在收到貨后30天內提出異議,我們將為您提供退換貨服務; 4、最快的發貨速度; 5、免費提供樣品 |
相關鏈接