一、產(chǎn)品名稱:鈦管、鈦合金管
規(guī)格:(φ4-514mm)*(80.5-10mm)*L
鈦管分類:鈦無縫管,鈦焊管,鈦盤管,鈦管件,鈦毛細管,鈦合金管
特點:
鈦管質(zhì)量輕,強度高,機械性能優(yōu)越,它廣泛應用于熱交換設備,如列管式換熱器,蛇形管式換熱器,冷凝器,蒸發(fā)器和輸送管道等。目前,很多核電工業(yè)把鈦管為其機組標準用管。
執(zhí)行標準:GB/T 3625-1995,ASTM 337338
牌號:TA0,TA1,TA2,TA9,TA10,BT1-00,BT1-0,GR1,GR2
規(guī)格:直徑φ4-514mm
壁厚:80.5-10mm
長度:8m以內(nèi)
關于包裝:采用木箱扎帶泡沫紙紙箱編織袋等符合運輸安全的材料包裝。
二、產(chǎn)品名稱:鈦合金方塊、鈦方塊、鈦塊
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 牌號 | 執(zhí)行標準 |
長 | 寬 | 高 |
鈦合金方塊 | 100-1500 | 30-600 | 20-300 | TA1、TA7、TA9、TA10、TA15、TA18、TA19、TC1、TC6、TC4、TC9、TC11、TC18 | ASTM B381、AMS4928 、GB/T16598-2013 |
1、牌號
TA1/Gr1、TA2/Gr2、TC4/Gr5、TC11、TA15、TA18、TC21
2、工藝
鍛造、軋制
3、表面處理
鈦塊處理后表面清潔光滑,無起皮,氣孔,裂紋等缺陷。
4、檢測
破壞性檢測 物理性能測試,硬度測試,化學成分測試。 無損檢測:超聲檢測,滲透檢測,外觀檢測。
5、應用領域
鈦合金方塊廣泛應用于真空制鹽,精細化工,石油化工,制藥,氯堿工業(yè),電鍍,電解,航空航天,海水淡化等行業(yè)。
三、產(chǎn)品名稱:鈦合金鍛件、鈦合金環(huán)、鈦環(huán)
尺寸 | 定制/來圖加工 |
牌號 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
標準 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
密度 | 4.51g/cm3 |
資質(zhì)認證 | ISO 9001:2015 材料測試報告 |
技術 | 鍛造,軋制,磨削 |
類型 | 無縫軋制鍛造環(huán)的過程包括從鍛造材料。 |
應用 | TC4鈦合金鍛件主要應用于醫(yī)療,化工,石油,制藥,航空航天等領域。 |
1、牌號及執(zhí)行標準
鈦鍛件產(chǎn)品 |
產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 牌號 | 標準 |
| 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | | |
鈦餅 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化學成分
化學要求 |
牌號 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
相關鏈接